공고 표본
8
latest slice
전략 예측
0
0 evaluated
백테스트
0
0 cases
중립구간 적중
0.0000%
avg error -
최근 공고
개찰 결과가 붙은 공고 기준
| 공고 | 기관 | 지역/업종 | 기초금액 | 낙찰률 | 참가 | 개찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 조경 시설 개선공사 420 SAMPLE-00420 | 부산도시공사 | 전남조경 | 8,000만 | 87.5086% | 36 | 27. 01. 13. |
| 인천 토목 시설 개선공사 419 SAMPLE-00419 | 서울시설공단 | 인천토목 | 1.2억 | 87.3628% | 36 | 27. 01. 11. |
| 서울 상하수도 시설 개선공사 418 SAMPLE-00418 | 부산도시공사 | 서울상하수도 | 26억 | 87.6278% | 35 | 27. 01. 09. |
| 서울 전기 시설 개선공사 417 SAMPLE-00417 | 부산도시공사 | 서울전기 | 2.6억 | 87.4860% | 24 | 27. 01. 07. |
| 강원 토목 시설 개선공사 416 SAMPLE-00416 | 한국수자원공사 | 강원토목 | 26억 | 87.5519% | 29 | 27. 01. 05. |
| 경기 전기 시설 개선공사 415 SAMPLE-00415 | 대전광역시 | 경기전기 | 18억 | 87.5865% | 24 | 27. 01. 03. |
| 서울 전기 시설 개선공사 414 SAMPLE-00414 | 경기도건설본부 | 서울전기 | 7.5억 | 87.5911% | 43 | 27. 01. 01. |
| 경남 전기 시설 개선공사 413 SAMPLE-00413 | 대전광역시 | 경남전기 | 8,000만 | 87.6090% | 34 | 26. 12. 30. |
수집 소스
official first
PPS Nara Bid Public Info Serviceconstruction bid notices, details, base amounts, license and region restrictions
PPS Nara Successful Bid Info Serviceopening results, awards, bid ranks, bid and award rates
PPS Public Data Open Standard Servicestandardized bid, award, and contract data enrichment
운영 원칙
공개 허용 범위, 약관, robots, rate limit을 지키며 우회 수집은 금지
입찰공고개찰순위낙찰률rolling backtestsimilarity matching